ONDERHOUD EN REPARATIE
VAN UW BOOT
Prijzen onderhoud boot
Buitenboordmotoren
Vermogen | 2-takt | 4-takt | Analyse motor | Winterklaarmaken | Waterschade | |||
Kleine beurt | Grote beurt | Kleine beurt | Grote beurt | |||||
2 t/m 5 pk | 75 | 140 | 80 | 160 | 35 | 50 | o.a. | |
6 t/m 19pk | 95 | 160 | 110 | 200 | 35 | 50 | o.a. | |
20t/m 49pk | 120 | 220 | 140 | 240 | 35 | 100 | o.a. | |
50t/m 99pk | 160 | 290 | 175 | 295 | 35 | 100 | o.a. | |
100 t/m 149pk | 200 | 360 | 230 | 370 | 35 | 100 | o.a. | |
150 t/m 300pk | 230 | 395 | 275 | 430 | 35 | 100 | o.a. | |
*Indien uw buitenboordmotor uitgelezen kan worden, gebeurd dit met een beurt altijd, er wordt dan een meerprijs van € 25,- berekend. Wilt u alleen uw motor uit laten lezen (zonder beurt) berekenen wij € 65,-. |
De tarieven zijn exclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies etc.).
Winter klaarmaken van de motor is kosteloos in combinatie met een onderhoudsbeurt. Alle gebruikte materialen worden berekend. De tarieven zijn gebaseerd op motoren die regelmatig onderhoud hebben gehad. De tarieven zijn van toepassing op alle merken motoren tot 15 jaar oud. Voor motoren ouder dan 15 jaar wordt een specifieke offerte opgesteld.
Inboardmotoren – Waterpompen – Generatoren – Stationaire motoren
Kleine beurt | Grote beurt | ||||||
Inboard1, 2 en 3 cylinder | Diesel | 160 | 255 | 35 | 100 | o.a. | |
Benzine | 2-takt | 195 | 395 | ||||
4-takt | 195 | 295 | |||||
Inboard 4, 5 en 6 cylinder | Diesel | 260 | 390 | ||||
Benzine | Inline | 230 | 330 | ||||
V6 en v8 | 260 | 360 | |||||
Waterpompen, generatoren, stationaire motoren | N.a.v. analyse | n.a.v. analyse | n.a.v. analyse | o.a. |
De tarieven zijn exclusief 21 % BTW en exclusief de te vervangen onderdelen (Impeller, pakkingen, bougies etc.).